下記商品の当社販売価格は、定価の20%引きとさせていただきます。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
水平・垂直器
デジタル水平器
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-6501 | DIG-600M | 600mm マグネット付 | ¥16,500 | ¥13,200 |
266-7051 | DI-230M | 230mm | ¥15,500 | ¥12,400 |
306-6751 | DI-100M | 107mm | ¥7,000 | ¥5,600 |
ブルーレベル デジタル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
306-0651 | 76343 | 350mm | ¥16,000 | ¥12,800 |
306-0653 | 76348 | 450mm | ¥17,000 | ¥13,600 |
306-0655 | 76326 | 600mm | ¥18,000 | ¥14,400 |
306-0701 | 76344 | 350mm マグネット付 | ¥16,800 | ¥13,440 |
306-0703 | 76349 | 450mm マグネット付 | ¥17,800 | ¥14,240 |
306-0705 | 76327 | 600mm マグネット付 | ¥18,800 | ¥15,040 |
デジタルフォルトチェックレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
206-4401 | ED-150DFCKN | 検査用1500mm | ¥50,000 | ¥40,000 |
206-4403 | ED-200DFCKN | 検査用2000mm | ¥55,500 | ¥44,400 |
206-4451 | ED-150DFCSN | 施工用1500mm | ¥50,000 | ¥40,000 |
206-4453 | ED-200DFCSN | 施工用2000mm | ¥55,500 | ¥44,400 |
デジタルアングルメーター
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
286-8851 | 76486 | 強力ネオジムマグネット搭載 | ¥13,500 | ¥10,800 |
286-8853 | 76549 | ― | ¥12,500 | ¥10,000 |
デジタルレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
276-1551 | ED-26DGLN | 260mm | ¥25,000 | ¥20,000 |
246-8601 | ED-35DGLN | 350mm | ¥27,000 | ¥21,600 |
206-8001 | ED-60DGLN | 600mm | ¥30,000 | ¥24,000 |
206-8003 | ED-90DGLN | 900mm | ¥32,500 | ¥26,000 |
206-8005 | ED-120DGLN | 1200mm | ¥35,000 | ¥28,000 |
磁石付デジタルレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
276-1601 | ED-26DGLMN | 260mm | ¥27,000 | ¥21,600 |
246-8651 | ED-35DGLMN | 350mm | ¥29,500 | ¥23,600 |
206-8051 | ED-60DGLMN | 600mm | ¥32,500 | ¥26,000 |
206-8053 | ED-90DGLMN | 900mm | ¥35,000 | ¥28,000 |
206-8055 | ED-120DGLMN | 1200mm | ¥37,500 | ¥30,000 |
スマートツール
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
226-5651 | 170 | 50x35x170mm/190g | ¥26,000 | ¥20,800 |
978-7001 | 610 | 59x27x610mm/740g | ¥32,000 | ¥25,600 |
978-7003 | 1220 | 59x27x1220mm/1.32kg | ¥35,000 | ¥28,000 |
下記商品の当社販売価格は、定価の20%引きとさせていただきます。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
水平・垂直器
アルミレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-7301 | L-270-100 | 19×50.5×100mm | ¥2,990 | ¥2,392 |
266-7303 | L-270-150 | 19×50.5×150mm | ¥3,150 | ¥2,520 |
266-7305 | L-270-230 | 19×50.5×230mm | ¥3,330 | ¥2,664 |
266-7307 | L-270-300 | 19×50.5×300mm | ¥3,540 | ¥2,832 |
266-7309 | L-270-380 | 19×50.5×380mm | ¥3,740 | ¥2,992 |
266-7311 | L-270-450 | 19×50.5×450mm | ¥4,000 | ¥3,200 |
266-7313 | L-270-600 | 19×50.5×600mm | ¥4,600 | ¥3,680 |
266-7315 | L-270-750 | 19×50.5×750mm | ¥5,300 | ¥4,240 |
266-7317 | L-270-900 | 19×50.5×900mm | ¥5,980 | ¥4,784 |
266-7319 | L-270-1200 | 19×50.5×1200mm | ¥11,440 | ¥9,152 |
266-7321 | L-270-1500 | 19×50.5×1500mm | ¥14,300 | ¥11,440 |
マグネット付きアルミレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-7251 | L-270M-100 | 19×50.5×100mm | ¥4,320 | ¥3,456 |
266-7253 | L-270M-150 | 19×50.5×150mm | ¥4,500 | ¥3,600 |
266-7255 | L-270M-230 | 19×50.5×230mm | ¥4,710 | ¥3,768 |
266-7257 | L-270M-300 | 19×50.5×300mm | ¥5,560 | ¥4,448 |
266-7259 | L-270M-380 | 19×50.5×380mm | ¥5,770 | ¥4,616 |
266-7261 | L-270M-450 | 19×50.5×450mm | ¥6,080 | ¥4,864 |
266-7263 | L-270M-600 | 19×50.5×600mm | ¥6,680 | ¥5,344 |
266-7265 | L-270M-750 | 19×50.5×750mm | ¥7,380 | ¥5,904 |
266-7267 | L-270M-900 | 19×50.5×900mm | ¥8,030 | ¥6,424 |
266-7269 | L-270M-1200 | 19×50.5×1200mm | ¥14,040 | ¥11,232 |
266-7271 | L-270M-1500 | 19×50.5×1500mm | ¥17,940 | ¥14,352 |
ベーシックレベル ブラック:気泡管カラー:ブルー
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
306-7201 | ED-30BBL | 300mm 200g | ¥2,350 | ¥1,880 |
306-7203 | ED-38BBL | 380mm 242g | ¥2,650 | ¥2,120 |
306-7205 | ED-45BBL | 450mm 277g | ¥2,850 | ¥2,280 |
306-7207 | ED-60BBL | 600mm 352g | ¥3,350 | ¥2,680 |
ベーシックレベル ブラック:気泡管カラー:レッド
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
306-7101 | ED-30BR | 300mm 200g | ¥2,350 | ¥1,880 |
306-7103 | ED-38BR | 380mm 242g | ¥2,650 | ¥2,120 |
306-7105 | ED-45BR | 450mm 277g | ¥2,850 | ¥2,280 |
306-7107 | ED-60BR | 600mm 352g | ¥3,350 | ¥2,680 |
ベーシックレベル ブラック:磁石付 気泡管カラー:ブルー
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
306-7251 | ED-30MBBL | 300mm 200g | ¥3,400 | ¥2,720 |
306-7253 | ED-38MBBL | 380mm 242g | ¥3,650 | ¥2,920 |
306-7255 | ED-45MBBL | 450mm 277g | ¥3,900 | ¥3,120 |
306-7257 | ED-60MBBL | 600mm 352g | ¥4,400 | ¥3,520 |
ベーシックレベル ブラック:磁石付 気泡管カラー:レッド
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
306-7151 | ED-30MBR | 300mm 200g | ¥3,400 | ¥2,720 |
306-7153 | ED-38MBR | 380mm 242g | ¥3,650 | ¥2,920 |
306-7155 | ED-45MBR | 450mm 277g | ¥3,900 | ¥3,120 |
306-7157 | ED-60MBR | 600mm 352g | ¥4,400 | ¥3,520 |
ルミナスレベル(LED付アルミレベル)
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
296-1901 | LT-M | 230mm LED付 | ¥5,500 | ¥4,400 |
アルミ水平器
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
206-4301 | ED-30N | 300mm | ¥2,350 | ¥1,880 |
206-4303 | ED-38N | 380mm | ¥2,650 | ¥2,120 |
206-4305 | ED-45N | 450mm | ¥2,850 | ¥2,280 |
206-4307 | ED-60N | 600mm | ¥3,350 | ¥2,680 |
206-4309 | ED-75N | 750mm | ¥4,150 | ¥3,320 |
206-4311 | ED-90N | 900mm | ¥5,500 | ¥4,400 |
アルミ水平器(マグネット付)
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
206-4351 | ED-30MN | 300mm | ¥3,400 | ¥2,720 |
206-4353 | ED-38MN | 380mm | ¥3,650 | ¥2,920 |
206-4355 | ED-45MN | 450mm | ¥3,900 | ¥3,120 |
206-4357 | ED-60MN | 600mm | ¥4,400 | ¥3,520 |
206-4359 | ED-75MN | 750mm | ¥5,700 | ¥4,560 |
206-4361 | ED-90MN | 900mm | ¥6,800 | ¥5,440 |
ポケット水平器
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-7151 | SW-13 | ホワイト | ¥2,340 | ¥1,872 |
266-7153 | SB-13 | ブラック | ¥2,340 | ¥1,872 |
下記商品の当社販売価格は、定価の20%引きとさせていただきます。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
勾配器・水平器
配管職人用水平器
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
256-7901 | HL-330 | 330mm | ¥7,800 | ¥6,240 |
256-7903 | HL-330M | 330mm マグネット付 | ¥8,500 | ¥6,800 |
256-7911 | HL-450 | 450mm | ¥8,750 | ¥7,000 |
256-7913 | HL-450M | 450mm マグネット付 | ¥9,750 | ¥7,800 |
排水勾配器
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-7201 | GL-25U-300 | 300mm | ¥5,460 | ¥4,368 |
266-7203 | GL-25U-500 | 500mm | ¥7,280 | ¥5,824 |
266-7205 | GL-15U-500 | 500mm | ¥8,580 | ¥6,864 |
266-7207 | GL-35U-500 | 500mm | ¥9,880 | ¥7,904 |
レーザー排水勾配器
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
216-8201 | LA-520 | 55x22x500mm | ¥24,700 | ¥19,760 |
排水勾配計
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-7501 | LH-500 | 54x20x505mm | ¥7,300 | ¥5,840 |
ポケット勾配計
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
976-5607 | SP-75 | 1/25・1/50・1/75 | ¥3,720 | ¥2,972 |
976-5603 | SP-150 | 1/50・1/100・1/150 | ¥3,150 | ¥2,520 |
976-5605 | SP-500 | 1/200/・1/300・/1/500 | ¥4,290 | ¥3,432 |
ポケット傾斜計
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
976-5701 | PK-70 | 内気泡管0°~±5° 外周気泡管0°~360° |
¥4,290 | ¥3,432 |
法勾配計
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
978-5901 | AL-210 | ブロック積用 | ¥9,100 | ¥7,280 |
978-5903 | AL-220 | 切盛土用 | ¥8,580 | ¥6,864 |
978-5905 | AL-230 | 林道用 | ¥9,620 | ¥7,696 |
下記商品の当社販売価格は、定価の20%引きとさせていただきます。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
管芯・管底測定器
カンシンクンジュニア
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
226-9051 | CJRI | 管上のみ | ¥53,800 | ¥43,040 |
226-9053 | CJRII | 管上・管内兼用 | ¥68,300 | ¥54,640 |
排水管芯出しレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
236-0851 | PC-A | φ200mm以上 | ¥7,280 | ¥5,824 |
206-0543 | PC-EW | φ20~200mm | ¥6,580 | ¥5,264 |
ヒューム管レベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
236-0691 | HK-EX | φ90以上 | ¥6,500 | ¥5,200 |
ヒューム管レベルEX用リブ管対応部品
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
266-0051 | HK-EXB | ― | ¥1,000 | ¥800 |
スラントカードレベル
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
306-0851 | ED-SCD | グリーン | ¥1,000 | ¥800 |
306-0853 | ED-SCDBL | ブルー | ¥1,000 | ¥800 |
306-0855 | ED-SCDR | レッド | ¥1,000 | ¥800 |
スラントルールSR-90
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
206-0551 | SR-90 | マグネット付 | ¥2,210 | ¥1,768 |
スラント100
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
086-1671 | SLT-100 | 250mm | ¥4,480 | ¥3,584 |
スラントレベル・プロ
コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価 | 当社販売価格 |
---|---|---|---|---|
206-7401 | ED-25SPRO | 250mm | ¥3,300 | ¥2,640 |
コメントは受け付けていません。